
Ersatzteile für Geldausgabeautomat Wincor Nixdorf:
Machine Type:
SNI WNI WINCOR: CSC200,CSC500,CSC550,CSC430,CSC450,CSC456
ProCash 400, 1500, 2000, 2050, 2150, 2050xe, 2150xe
Falls Ersatzteile nicht aufgeführt sein sollten oder Sie Preis und Verfügbarkeit erfragen möchten schicken
Sie uns bitte hier eine e-mail
WINCOR
| 02033971 | 01750011738 | 56030.00.8.15 | 01750028530 | 01750046741 | 01750075613 | 00505.00.5.15 | 61792.00.7.12 |
| ATMT501 | 01750012005 | 8810-30 | 01750028720 | 01750047048 | 01750075724 | CSC400-R-UL | 61878.00.0.11 |
| 00033300215 | 1750012144 | 9927-xx | 01750029000 | 01750047530 | 01750075733 | CSC430-F-UL | 62136.00.5.16 |
| 4905-N20 | 01750012296 | ATMT050 | 01750029635 | 01750049526 | 01750078600 | CSC430-R-UL | 62156.00.2.24 |
| ATMTW014 | 01750012414 | 7932-001 | 1750029760 | 01750049626 | 01750078980 | CSC450-PE20 | 62443.07.3.28 |
| ATMTW015 | 01750012687 | 1750002164 | 01750030598 | 01750049728 | 01750079126 | D:CSPP-EPP3 | 62444.07.0.28 |
| ATMTW017 | 1750012723 | 01750002334 | 01750031810 | 01750049878 | 01750079779 | D:CSPP-EPP4 | 62584.07.2.16 |
| ATMTW019 | 1750012725 | 01750002335 | 01750031813 | 01750050238 | 01750079818 | D:CSTP-R001 | 63331.00.4.12 |
| ATMTW020 | 01750013058 | 01750002336 | 01750031819 | 01750050514 | 01750082602 | PC2150-R-UL | 63735.00.8.12 |
| ATMTW033 | 01750013520 | 01750002337 | 01750031969 | 01750051454 | 01750082677 | PC230-F-RAL | 64733.00.4.15 |
| ATMTW046 | 1750013627 | 1750002352 | 01750032008 | 01750051662 | 01750085520 | PC400-F-RAL | 65119.00.1.28 |
| ATMTW050 | 1750013636 | 1750002365 | 01750032164 | 01750051760 | 01750087989 | PC400-R-RAL | 65701.00.2.24 |
| ATMTW053 | 01750014202 | 1750014499 | 01750032855 | 01750051761 | 01750095766 | 01293.00.0.00 | 66321.07.5.33 |
| ATMTW056 | 1750014250 | 1750014500 | 01750032862 | 01750051780 | 01750101956 | 01336.02.0.00 | 68108.00.2.10 |
| ATMTW057 | 1750014498 | 1750014684 | 01750032963 | 01750051880 | 01750105679 | 01336.03.0.00 | 70849.00.4.16 |
| ATMTW063 | ND90 | 1750014685 | 1750033251 | 01750053060 | 01750105807 | 01338.00.0.00 | 73303.00.9.12 |
| ATMTW064 | 35519 | 1750015485 | 01750034037 | 01750053502 | 01750105882 | 01338.02.0.00 | 73932.00.2.28 |
| ATMTW068 | 4915+ | 01750015735 | 01750034384 | 01750053503 | 01750105883 | 01339.00.0.00 | 74776.00.8.28 |
| ATMTW069 | PCBBA | 1750015830 | 01750034387 | 01750053504 | 01750105986 | 01339.01.0.00 | 78285.00.5.28 |
| ATMTW070 | PP100 | 01750015905 | 01750034418 | 01750053690 | 01750106680 | 01345.00.0.00 | 80340.00.7.09 |
| ATMTW071 | PP200 | 01750016218 | 01750034521 | 01750055781 | 01750106681 | 01345.01.0.00 | 82340.00.3.28 |
| ATMTW072 | SB72303112 | 01750016297 | 01750034900 | 01750055782 | 01750106687 | 02651.02.0.00 | 85684.00.2.28 |
| ATMTW073 | TA66114118 | 1750016327 | 01750035058 | 01750056330 | 01750106689 | 02678.01.0.00 | 86952.00.9.15 |
| ATMTW076 | TA66119118 | 1750017275 | 01750035761 | 01750056339 | 01750106732 | 02798.00.0.00 | 87874.00.4.15 |
| ATMTW077 | TA66303218 | 01750017316 | 01750035762 | 01750056414 | 01750106733 | 02798.01.0.00 | 89310.07.9.39 |
| ATMTW110 | 00124.00.8.15 | 1750017360 | 01750035768 | 01750056651 | 01750106739 | 03196.02.0.00 | 90562.03.6.12 |
| ATMTW130 | 00240.00.5.15 | 1750017664 | 01750035773 | 01750056653 | 01750106768 | 03203.00.0.00 | 90562.04.6.12 |
| ATMTW133 | 00383.07.0.00 | 1750017666 | 01750035776 | 01750057142 | 01750107114 | 03216.00.0.00 | 94880.00.9.11 |
| ATMTW317 | BBA-UT | 01750017772 | 01750035906 | 01750057359 | 01750107720 | 03216.01.0.00 | 96151.00.1.28 |
| ATMTW318 | BNC-C2 | 01750017897 | 01750035994 | 01750057420 | 01750108714 | 03222.01.0.00 | 96252.00.0.12 |
| ATMTW400 | CIP-V0 | 01750017898 | 01750036035 | 01750058042 | 01750109074 | 03235.01.0.00 | 97715.00.8.12 |
| ATMTW456 | CIP-V1 | 1750018100 | 01750036705 | 01750058806 | 01750109598 | 03239.00.0.00 | 98264.00.8.21 |
| ATMTW457 | PP2000 | 01750019126 | 01750037236 | 01750059116 | 01750109641 | 03800.00.0.00 | 98411.00.4.28 |
| ATMTW458 | 31198.00.2.28 | 01750019708 | 01750037328 | 01750059482 | 01750109659 | 04032.00.0.00 | 98421.00.7.28 |
| ATMTW610 | 31251.00.1.16 | 01750019718 | 01750037352 | 01750059600 | 01750110039 | 04032.04.0.00 | 98617.11.4.28 |
| CSC100-1 | 33109.00.1.11 | 1750019755 | 01750037518 | 01750060079 | 01750110043 | 04627.01.0.00 | 98768.11.5.28 |
| CSC230-R | 33232.00.0.11 | 01750020135 | 01750037880 | 01750060263 | 01750113079 | 04661.00.0.00 | 98770.11.2.28 |
| CSC230-U | 33384.01.0.12 | 01750020338 | 01750038511 | 01750061117 | 01750113530 | 06349.02.0.00 | 98771.11.9.28 |
| PCD4H-66 | 38104.00.7.24 | 01750020339 | 01750038644 | 01750061135 | 01750113681 | 06351.02.0.00 | 98772.11.6.28 |
| CSC450-R4 | 39081.00.4.11 | 1750020445 | 01750038771 | 01750061714 | 01750126408 | 06352.00.0.00 | 98773.07.3.28 |
| CSC450-UL | 39239.00.3.11 | 1750020552 | 01750039735 | 01750061871 | 01750130299 | 06380.00.0.00 | 98773.11.3.28 |
| CSC456-UL | 42779.07.2.11 | 01750020561 | 01750040474 | 01750063048 | 01750130310 | 08186.00.0.00 | 98774.07.0.28 |
| CSC500-R4 | 46668.01.8.28 | 01750020591 | 01750041251 | 01750063253 | 01750130600 | 08186.01.0.00 | 98774.11.0.28 |
| CSC550-R2 | 47082.00.1.15 | 1750020683 | 01750041691 | 01750063401 | 01750131618 | 08188.00.0.00 | 98775.11.7.28 |
| CSC550-R4 | 47084.00.5.15 | 01750020698 | 01750041773 | 01750063683 | 01750149422 | 08211.00.0.00 | 99876.00.6.10 |
| D:9927-32 | 47455.00.0.28 | 01750020699 | 01750041799 | 01750063684 | 01770001185 | 08248.01.0.00 | FUJ:MB98A91122 |
| 01750000504 | 47506.00.1.28 | 01750020763 | 01750041800 | 01750063685 | 01770008239 | 08252.00.0.00 | N:GA15400-PC13 |
| 1750001506 | 47682.00.5.15 | 01750020766 | 01750042000 | 01750063787 | 03056700112 | 08252.10.0.00 | PC1500-F-UL-XE |
| 1750001665 | 47829.00.5.28 | 01750020811 | 01750042364 | 01750063915 | 03280310037 | 08254.00.0.00 | S26361-D703-V6 |
| 1750002079 | 47857.00.0.28 | 01750020905 | 01750042598 | 01750064218 | 03908100411 | 08254.10.0.00 | SXB:TA66119118 |
| 1750003174 | 47885.00.6.11 | 01750021045 | 01750043004 | 01750064333 | 04702400715 | 08255.00.0.00 | C26361-K412-C20 |
| 1750003214 | 48286.00.2.28 | 1750021350 | 01750043095 | 01750064370 | 04735800228 | 08255.01.0.00 | C26361-K412-C36 |
| 1750003288 | 48303.00.6.28 | 1750021351 | 01750043537 | 01750065163 | 04786500928 | 08256.00.0.00 | C26361-K446-B66 |
| 01750003573 | 48381.00.5.10 | 1750021354 | 01750043848 | 01750065175 | 05417300416 | 08256.01.0.00 | PC2000-F-CEN-XE |
| 01750004389 | 49220.00.6.28 | 01750022403 | 01750044235 | 01750065177 | 06404200823 | CSC400-R-RAL | S26113-D441-X-2 |
| 1750004527 | 49490.07.8.17 | 01750022679 | 01750044604 | 01750066226 | 6419407711 | CSC401-R-RAL | S26113-E379-V20 |
| 01750005219 | 49545.00.5.16 | 1750022808 | 01750044668 | 01750066402 | 6563400728 | CSC430-F-RAL | S26113-E402-V10 |
| 01750006693 | 49609.00.0.16 | 01750023134 | 01750044762 | 01750066608 | 08046900720 | CSC430-R-RAL | S26113-E413-V30 |
| 01750007056 | 50015.03.3.15 | 01750023782 | 01750044763 | 01750066818 | 00081.00.0.00 | PC2000-R-CEN | S26113-E425-V30 |
| 01750007226 | 50785.00.9.11 | 01750023793 | 01750044764 | 01750067264 | 09873200712 | PC2050-R-CEN | S26113-E447-V20 |
| 01750007494 | 50955.00.0.12 | 1750023889 | 01750044766 | 01750067489 | 09877007228 | PC2150-R-CEN | S26361-D874-X-2 |
| 01750007926 | 50956.00.7.12 | 01750023976 | 01750044768 | 01750067741 | 09968907411 | PC3100-F-RAL | S26361-D703-V6-6 |
| 1750007943 | 50956.01.7.12 | 01750023977 | 01750044769 | 01750068117 | CSC456-RAL | PCCOMPACT-UL | S26381-K252-L180 |
| 01750008015 | 52448.00.8.28 | 01750023978 | 01750044878 | 01750068335 | ID18301014 | 10600.031.580 | V26827-B432-V442 |
| 01750008292 | 54148.00.1.09 | 01750024024 | 01750045281 | 01750069162 | ID18303014 | 17500.14.2.02 | S26113-E379-V10-6 |
| 01750008450 | 54149.00.8.09 | 01750024258 | 01750045330 | 01750069348 | ID18305014 | 30548.01.2.12 | S26361-D981-A22-4 |
| 01750008603 | 55419.00.7.15 | 01750024477 | 01750045348 | 01750069628 | ID24102114 | 30548.02.2.12 | S26361-D992-A10-2 |
| 01750009042 | PROCONSULT | 01750025319 | 01750045360 | 01750069902 | KA23301022 | 30730.00.7.15 | S26361-D992-B10-2 |
| 01750009333 | SB72302105 | 01750025474 | 01750045948 | 01750073167 | ND4905-N20 | 56212.00.4.15 | S26361-E153-B11-2 |
| 01750009414 | 00469.00.2.15 | 01750025544 | 01750045949 | 01750073862 | ND71113103 | 61082.00.1.12 | S26361-D1031-A22-5 |
| 1750009920 | 01750026699 | 01750046288 | 01750074210 | ND98301003 | S26361-D1106-A11-3 | ||
| 1750009924 | 01750026994 | 01750046529 | 01750074446 | ND99301003 | S26361-D1107-A10-5 | ||
| 01750010338 | 01750028202 | 01750046534 | 01750074784 | PC400-R-UL | S26361-D887-A12-11 | ||
| 01750010380 | S26361-D1097-A100-1 | ||||||
| 00002033971 | 01750002337 | 01750017666 | 01750032855 | 01750046288 | 01750066226 | 01750130299 | 06244307328 |
| 00008100000 | 01750002352 | 01750017772 | 01750032862 | 01750046529 | 01750066402 | 01750130310 | 06244407028 |
| 00012400815 | 01750002365 | 01750017897 | 01750032963 | 01750046534 | 01750066608 | 01750130600 | 06258407216 |
| 00024000515 | 01750003174 | 01750017898 | 01750033251 | 01750046741 | 01750066818 | 01750131618 | 06333100412 |
| 00033300215 | 01750003214 | 01750018100 | 01750034037 | 01750047048 | 01750067264 | 01750149422 | 06373500812 |
| 00038307000 | 01750003288 | 01750019126 | 01750034384 | 01750047530 | 01750067489 | 01770001185 | 06404200823 |
| 00046900215 | 01750003573 | 01750019708 | 01750034387 | 01750049526 | 01750067741 | 01770008239 | 06419407711 |
| 00050500515 | 01750004389 | 01750019718 | 01750034418 | 01750049626 | 01750068117 | 03054801212 | 06473300415 |
| 00129300000 | 01750004527 | 01750019755 | 01750034521 | 01750049728 | 01750068335 | 03054802212 | 06511900128 |
| 00133602000 | 01750005219 | 01750020135 | 01750034900 | 01750049878 | 01750069162 | 03056700112 | 06563400728 |
| 00133603000 | 01750006693 | 01750020338 | 01750035058 | 01750050238 | 01750069348 | 03073000715 | 06570100224 |
| 00133800000 | 01750007056 | 01750020339 | 01750035761 | 01750050514 | 01750069628 | 03119800228 | 06632107533 |
| 00133802000 | 01750007226 | 01750020445 | 01750035762 | 01750051454 | 01750069902 | 03125100116 | 06810800210 |
| 00133900000 | 01750007494 | 01750020552 | 01750035768 | 01750051662 | 01750073167 | 03280310037 | 07084900416 |
| 00133901000 | 01750007926 | 01750020561 | 01750035773 | 01750051760 | 01750073862 | 03310900111 | 07330300912 |
| 00134500000 | 01750007943 | 01750020591 | 01750035776 | 01750051761 | 01750074210 | 03323200011 | 07393200228 |
| 00134501000 | 01750008015 | 01750020683 | 01750035906 | 01750051780 | 01750074446 | 03338401012 | 07477600828 |
| 00265102000 | 01750008292 | 01750020698 | 01750035994 | 01750051880 | 01750074784 | 03810400724 | 07828500528 |
| 00267801000 | 01750008450 | 01750020699 | 01750036035 | 01750053060 | 01750075613 | 03908100411 | 08034000709 |
| 00279800000 | 01750008603 | 01750020763 | 01750036705 | 01750053502 | 01750075724 | 03908100411 | 08046900720 |
| 00279801000 | 01750009042 | 01750020766 | 01750037236 | 01750053503 | 01750075733 | 03923900311 | 08234000328 |
| 00319602000 | 01750009333 | 01750020811 | 01750037328 | 01750053504 | 01750078600 | 04277907211 | 08568400228 |
| 00320300000 | 01750009414 | 01750020905 | 01750037352 | 01750053690 | 01750078980 | 04666801828 | 08695200915 |
| 00321600000 | 01750009920 | 01750021045 | 01750037518 | 01750055781 | 01750079126 | 04702400715 | 08787400415 |
| 00321601000 | 01750009924 | 01750021350 | 01750037880 | 01750055782 | 01750079779 | 04708200115 | 08931007939 |
| 00322201000 | 01750010338 | 01750021351 | 01750038511 | 01750056330 | 01750079818 | 04708400515 | 09056203612 |
| 00323501000 | 01750010380 | 01750021354 | 01750038644 | 01750056339 | 01750082602 | 04735800228 | 09056204612 |
| 00323900000 | 01750011738 | 01750022403 | 01750038771 | 01750056414 | 01750082677 | 04745500028 | 09488000911 |
| 00380000000 | 01750012005 | 01750022679 | 01750039735 | 01750056651 | 01750085520 | 04750600128 | 09615100128 |
| 00403200000 | 01750012144 | 01750022808 | 01750040474 | 01750056653 | 01750087989 | 04768200515 | 09625200012 |
| 00403204000 | 01750012296 | 01750023134 | 01750041251 | 01750057142 | 01750095766 | 04782900528 | 09771500812 |
| 00462701000 | 01750012414 | 01750023782 | 01750041691 | 01750057359 | 01750101956 | 04785700028 | 09826400821 |
| 00466100000 | 01750012687 | 01750023793 | 01750041773 | 01750057420 | 01750105679 | 04786500928 | 09841100428 |
| 00634902000 | 01750012723 | 01750023889 | 01750041799 | 01750058042 | 01750105807 | 04788500611 | 09842100728 |
| 00635102000 | 01750012725 | 01750023976 | 01750041800 | 01750058806 | 01750105882 | 04828600228 | 09861711428 |
| 00635200000 | 01750013058 | 01750023977 | 01750042000 | 01750059116 | 01750105883 | 04830300628 | 09873200712 |
| 00638000000 | 01750013520 | 01750023978 | 01750042364 | 01750059482 | 01750105986 | 04838100510 | 09876811528 |
| 00818600000 | 01750013627 | 01750024024 | 01750042598 | 01750059600 | 01750106680 | 04922000628 | 09877007228 |
| 00818601000 | 01750013636 | 01750024258 | 01750043004 | 01750060079 | 01750106681 | 04949007817 | 09877011228 |
| 00818800000 | 01750014202 | 01750024477 | 01750043095 | 01750060263 | 01750106687 | 04954500516 | 09877111928 |
| 00821100000 | 01750014202 | 01750025319 | 01750043537 | 01750061117 | 01750106689 | 04960900016 | 09877211628 |
| 00824801000 | 01750014250 | 01750025474 | 01750043848 | 01750061135 | 01750106732 | 05001503315 | 09877307328 |
| 00825200000 | 01750014498 | 01750025544 | 01750044235 | 01750061714 | 01750106733 | 05078500911 | 09877311328 |
| 00825210000 | 01750014499 | 01750026699 | 01750044604 | 01750061871 | 01750106739 | 05095500012 | 09877407028 |
| 00825400000 | 01750014500 | 01750026994 | 01750044668 | 01750063048 | 01750106768 | 05095600712 | 09877411028 |
| 00825410000 | 01750014684 | 01750028202 | 01750044762 | 01750063253 | 01750107114 | 05095601712 | 09877511728 |
| 00825500000 | 01750014685 | 01750028530 | 01750044763 | 01750063401 | 01750107720 | 05244800828 | 09968907411 |
| 00825501000 | 01750015485 | 01750028720 | 01750044764 | 01750063683 | 01750108714 | 05414800109 | 09987600610 |
| 00825600000 | 01750015735 | 01750029000 | 01750044766 | 01750063684 | 01750109074 | 05414900809 | 10600031580 |
| 00825601000 | 01750015830 | 01750029635 | 01750044768 | 01750063685 | 01750109598 | 05417300416 | XE |
| 01750000504 | 01750015905 | 01750029760 | 01750044769 | 01750063787 | 01750109641 | 05541900715 | |
| 01750001506 | 01750016218 | 01750030598 | 01750044878 | 01750063915 | 01750109659 | 05603000815 | |
| 01750001665 | 01750016297 | 01750031810 | 01750045281 | 01750064218 | 01750110039 | 05621200415 | |
| 01750002079 | 01750016327 | 01750031813 | 01750045330 | 01750064333 | 01750110043 | 06108200112 | |
| 01750002164 | 01750017275 | 01750031819 | 01750045348 | 01750064370 | 01750113079 | 06179200712 | |
| 01750002334 | 01750017316 | 01750031969 | 01750045360 | 01750065163 | 01750113530 | 06187800011 | |
| 01750002335 | 01750017360 | 01750032008 | 01750045948 | 01750065175 | 01750113681 | 06213600516 | |
| 01750002336 | 01750017664 | 01750032164 | 01750045949 | 01750065177 | 01750126408 | 06215600224 |
3100 Cash Recycler / Cash Recycling Machine / Cash-In / Einzahler / Auszahler
| 1750023976 | 01750044765 | 01750073567 | 01750052902 | 01750066916 | 01750036505 | 1750053644 |
| 1750041920 | 01750017666 | 01750014160 | 01750045949 | 01750022244 | 01750106809 | 1750106803 |
| 1750063255 | 01750003214 | 00825500000 | 01750032864 | 01750089930 | 01750013760 | 1750075732 |
| 1750007943 | 01750034418 | 01750031810 | 01750070468 | 01750045948 | 01750025544 | 1750012725 |
| 1750022829 | 01750056329 | 01750019917 | 01750042002 | 01750056400 | 1750053501 | |
| 1750073843 | 01750025043 | 01750106769 | 01750051662 | 01750106795 |